Seniorzy
Seniorska drużyna Kraków Football Kings to jedna z czołowych ekip futbolu amerykańskiego w Polsce, z ugruntowaną pozycją w krajowych rozgrywkach. Nasze mecze rozgrywane są na terenie całego kraju, co zapewnia szeroką widoczność wśród kibiców i mediów. Widowiskowość spotkań przyciąga rosnącą publiczność, która ceni emocje, dynamikę gry i unikalny charakter futbolu amerykańskiego.
Jako klub reprezentujący najwyższy poziom sportowy, oferujemy sponsorom możliwość współpracy z marką kojarzoną z profesjonalizmem, zaangażowaniem i sukcesem. Nasze działania promocyjne obejmują zarówno transmisje meczów, jak i obecność w mediach społecznościowych, co daje partnerom doskonałą platformę do budowania rozpoznawalności. Wsparcie Kraków Football Kings to nie tylko inwestycja w sport, ale także szansa na promocję w dynamicznie rozwijającym się środowisku pełnym pasji i energii!
Kierownik sekcji seniorskiej:Patryk Jakubiec


Tabela - Grupa Południowa
Pozycja | Drużyna | pkt | z | p | pz | ps | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers Wrocław | 4 | 2 | 1 | 102 | 54 | 48 |
2 | Jaguars Kąty Wrocławskie | 4 | 2 | 0 | 50 | 13 | 37 |
3 | Silesia Rebels Katowice | 4 | 2 | 1 | 106 | 71 | 35 |
4 | Armia Poznań | 2 | 1 | 1 | 53 | 12 | 41 |
5 | Kraków Kings | 2 | 1 | 2 | 62 | 113 | -51 |
6 | Tychy Falcons | 0 | 0 | 2 | 21 | 56 | -35 |
7 | Wataha Zielona Góra | 0 | 0 | 3 | 13 | 134 | -121 |
Tabela - Grupa Północna
Pozycja | Drużyna | pkt | z | p | pz | ps | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warsaw Eagles | 6 | 3 | 0 | 164 | 0 | 164 |
2 | Wilki Łódzkie | 4 | 2 | 0 | 82 | 18 | 64 |
3 | Lowlanders Białystok | 4 | 2 | 1 | 112 | 70 | 42 |
4 | AZS UWM Olsztyn Lakers | 2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 47 |
5 | Warsaw Mets | 2 | 1 | 0 | 35 | 28 | 7 |
6 | Tytani Lublin | 2 | 1 | 2 | 20 | 104 | -84 |
7 | Dukes Ząbki | 0 | 0 | 2 | 18 | 96 | -78 |
8 | Białe Lwy Gdańsk | 0 | 0 | 3 | 14 | 130 | -116 |



